14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
На один піддон зазвичай вантажать біля 280 штук. Таким чином, вага – від 1 до 1,5 тонн.Oct 8, 2019
на піддоні: 280 шт.
Для початку слід визначити товщину стін
| Вид кладки | Розмір цегли | Кількість без урахування швів, шт |
|---|---|---|
| 1 куб.м кладки | 1.4 НФ Полуторний | 378 |
| 2.1 НФ Подвійний | 242 | |
| У 0,5 цегли в 1 кв. | 1 НФ Одинарний | 61 |
| 1.4 НФ Полуторний | 45 |
Витрата цегли на куб кладки
| Вид цегли | Без урахування розчинних швів | З урахуванням розчинних швів |
|---|---|---|
| У одному куб. метрі кладки міститься: | ||
| Цеглини: одинарного | 512 шт. | 394 шт. |
| полуторного | 378 шт. | 302 шт. |
| подвійного | 242 шт. | 200 шт. |
Category: Українцям