15 Травня, 2025 0 Comments 1 category
100 г містить 480 калорій .28 Jun 2021
Харчова цінність та хімічний склад "Крекер Французький з Кунжутом ".
| Нутрієнти | Кількість | % від норми в 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 510 кКал | 30.3% |
| Білки | 8.5 г | 11.2% |
| Жири | 24 г | 42.9% |
| Вуглеводи | 66 г | 30.1% |
Харчова цінність та хімічний склад "Крекер Яшкіно класичний".
| Нутрієнти | Кількість | % від норми в 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 460 кКал | 27.3% |
| Білки | 8 г | 10.5% |
| Жири | 20 г | 35.7% |
| Вуглеводи | 62 г | 28.3% |
Крекер Французький з кунжутом Яшкіно
| Енергія 510 ккал | |
|---|---|
| Білки 7,5 г | Вуглеводи 66 г |
| Жири 24 г | Волокна г |
Category: Українцям