14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Звичайні розміри порцій
| Розмір Порції | Калорії |
|---|---|
| 1 унція | 107 |
| 1 чашка | 124 |
| 1 порція (33 г) | 124 |
| 100 г | 376 |
21-Aug-2007
80 калорій Борщ (250 г) містить 80 калорій.
Рисовий Плов (1 порція) містить 194 калорій….Звичайні розміри порцій
| Розмір Порції | Калорії |
|---|---|
| 1 унція | 35 |
| 100 г | 125 |
| 1 порція (155 г) | 194 |
| 1 чашка | 258 |
21-Aug-2007
Category: Українцям