14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
100 г містить 160 калорій.
Харчова цінність та хімічний склад "Пиріжки печені прості, по 2-188".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 250 кКал | 674 г |
| Білки | 12.7 г | 598 г |
| Жири | 7.3 г | 767 г |
| Вуглеводи | 33.2 г | 660 г |
Харчова цінність та хімічний склад "Пиріжки смажені з капустою, по 2-188".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 230 кКал | 13.7% |
| Білки | 5 г | 6.6% |
| Жири | 10.5 г | 18.8% |
| Вуглеводи | 28.8 г | 13.2% |
Category: Українцям