14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Харчова цінність та хімічний склад "цукерки Степ (1 шт. = 20 гр.)".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 491 кКал | 343 г |
| Білки | 10.4 г | 731 г |
| Жири | 26.9 г | 208 г |
| Вуглеводи | 50.4 г | 435 г |
Цукерки Золотий степ
| Енергія 499 ккал | |
|---|---|
| Білки 10,5 г | Вуглеводи 51 г |
| Жири 27,5 г | Волокна г |
Харчова цінність та хімічний склад "Цукерки Вулкан Лісовий Горіх".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорійність | 560 кКал | 5.9% |
| Білки | 5.5 г | 1.3% |
| Жири | 36 г | 11.5% |
| Вуглеводи | 55 г | 4.5% |
Category: Українцям