14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Витрата пального BMW X5 2018, джип/suv 5 дв., 4 покоління, G05
| Модифікація | Витрата палива, л/100 км |
|---|---|
| 3.0 л, 249 к.с., дизель, АКПП, повний привід (4WD) | 7,2 |
| 3.0 л, 400 к.с., дизель, АКПП, повний привід (4WD) | 7,5 |
| 3.0 л, 340 к.с., бензин, АКПП, повний привід (4WD) | 9,2 |
| 4.4 л, 530 к.с., бензин, АКПП, повний привід (4WD) | 11,5 |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
|---|---|
| Робочий об’єм, куб. см | 2,993 |
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 |
| Потужність двигуна в кВт ( к.с. ) при 1/хв | 280 (381)/4,000-4,400 |
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв) при 1/хв | 740/2,000-3,000 |
BMW X5 3.0 i MT xDrive – технічні характеристики 231 к. с.
Category: Українцям