14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Ціна на 1 кг.
| Метал | Ціна |
|---|---|
| Чорний брухт Здати | від 14.9 до 14.9 від 6.5 до 12.2 |
| Мідь Здати | від 446.9 до 446.9 від 263.8 до 370.6 |
| Алюміній | від 69.4 до 69.4 від 23.1 до 89.4 |
| Нержавіюча сталь | від 19.8 до 138.7 від 43.6 до 68.9 |
Ціни на металобрухт
| Кольоровий металобрухт | Ціна за 1 кг |
|---|---|
| Лом чорних металів 3А | 17 руб. |
| Лом чорних металів 5А | 17 руб. |
| Лом чорних металів 12А1 | 17 руб. |
| Лом чорних металів 17А | 17 руб. |
Ціни на металобрухт
| Ціна кольорового металу на сьогодні | ||
|---|---|---|
| Категорія металобрухт | Юр. особи | Оплата на карту |
| Нержавіюча сталь 10% (Зміст нікелю від 9.8%) | 63 руб. | 62 руб. |
| Нержавіюча сталь 9% (Зміст нікелю від 9-9.2%) | 57 руб. | 56 руб. |
| Нержавіюча сталь 8% (Зміст нікелю від 8-9%) | 45 руб. | 44 руб. |
Category: Українцям