14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Діаманти 0.5 карат
| Форма | Маса | Ціна |
|---|---|---|
| Діамант Принцеса 0.5 карат 6/7 H SI2 #AI | 0.5 | 129600 руб. 97200 руб. |
| Діамант Смарагд 0.50 карат 5/7 H SI2 | 0.5 | 129600 руб. 97200 руб. |
| Діамант Круглий 0.51 карат 2/2 E IF | 0.51 | 306750 руб. 230 062.50 руб. |
| Діамант Круглий 0,5 карат D VS1 GIA-1355365453 | 0.5 | 303600 руб. 227700 руб. |
Діаманти 0.7 карат
| Форма | Маса | Ціна |
|---|---|---|
| Діамант Принцеса 0.7 карат 5/2 G VVS1 #AI | 0.7 | 463680 руб. 278208 руб. |
| Діамант Принцеса 0.7 карат 4/4 F VVS2 #AI | 0.7 | 473760 руб. 284256 руб. |
| Діамант Круглий 0.73 карат 4/4 F VVS2 | 0.73 | 508080 руб. 304848 руб. |
| Діамант Круглий 0.70 карат 5/4 H-VVS2 | 0.70 | 420 000 руб. 252 000 руб. |
Ціна 1 карата діаманта чудової якості, за найбільш усередненими даними, становить близько 1500000 рублів. Камені середньої якості оцінюються приблизно 600-700 тисяч. Забарвлені діаманти оцінюються за іншими параметрами.
Category: Українцям