15 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Ціни на штукатурні роботи
| Площа (м2) | Ціни на штукатурні роботи (товщина до 2 см) | |
|---|---|---|
| 100 – 150 | від 650 руб | від 700 руб |
| 150 – 200 | від 600 руб | від 640 руб |
| 200 – 1000 | від 520 руб | від 600 руб |
| від 1001 | від 430 руб | від 550 руб |
Вартість фасадних робіт
| № | Найменування | Ціна |
|---|---|---|
| 1 | Встановлення цокольного профілю | 100 руб. |
| 2 | Утеплення пінопластом | від 450 руб. |
| 3 | Утеплення мінватою | від 250 руб. |
| 4 | Утеплення мокрого фасаду | від 700 руб. |
Стандартна вартість монтажу мокрого фасаду становить 1200 руб. за м2. Звичайно, існують деякі умови, за яких ціна може бути збільшена. Цей пункт витрат вас не стосується, якщо у вас одноповерховий будинок.
Category: Українцям