14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Ціна акцій «Майкрософт» на сьогоднішній день дорівнює 287.9 $.
Показники акції
| Ціна відкриття | 243,99 $ |
|---|---|
| Денний діапазон | 241,16 $ – 247,99 $ |
| Зміна за день | 0 $ (0%) |
| Зміна за рік | −89,76 $ (26,66%) |
| Річний діапазон | 212,01 $ – 344,4 $ |
Як купити акції Microsoft у Росії Акції Microsoft можна, можливо купити брокер, який має вихід на біржу NASDAQ і, бажано, без посередників.
Історія дивідендів Microsoft
| Купити до | Реєстр | Дивіденд |
|---|---|---|
| 18 лют 2020 | 20 лют 2020 | 0,51 $ |
| 19 лист 2019 | 21 лист 2019 | 0,51 $ |
| 13 сер 2019 | 15 сер 2019 | 0,46 $ |
| 14 травня 2019 | 16 травня 2019 | 0,46 $ |
Category: Українцям