14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
50-60 літрів – ознака міцного середнячка. А 70 – свідчить про повнорозмірну машину.
Загальні дані
| Параметри | 3-місна кабіна з укороченою базою C41R13-000010 7DA | 7-місна кабіна зі стандартною базою C41R33-000010 7DA |
|---|---|---|
| ширина | 2201 | 2201 |
| висота | 432 | 432 |
| Коробка перемикання передач | 5МКПП | 5МКПП |
| Місткість паливного бака, л | 105 | 105 |
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
| ПАРАМЕТРИ | C41R13 | С42R33 |
|---|---|---|
| Двигун | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 |
| Екологічний клас | Євро 5 | Євро 5 |
| Робочий Об `ємл | 4.4 | 4.4 |
| Максимальна потужність, кВт (к. с.) Частота обертання, об/хв | 124.2 (168.9) 2300 | 124.2 (168.9) 2300 |
| ГАЗ–53 | |
|---|---|
| Схожі моделі | ЗІЛ-130 |
| Інша інформація | |
| Об'єм бака | 90 л. Є модифікації з додатковим баком на 105 л. |
| ГАЗ-51А ГАЗ-3307 |
Category: Українцям