15 Травня, 2025 0 Comments 1 category
| Діаметр дроту, мм | Вага 1 мп, кг | Кількість метрів погонних в 1 тоні |
|---|---|---|
| 3 | 0,0555 | 18 022 |
| 3,2 | 0,0631 | 15 840 |
| 3,5 | 0,0755 | 13 240 |
| 3,6 | 0,0799 | 12 515 |
Теоретична вага нержавіючого дроту.
| Діаметр, мм | Площа поперечного перерізу, мм. | Метрів в 1 кг, м/кг |
|---|---|---|
| 0,28 | 0,062 | 2051,6 |
| 0,30 | 0,071 | 1787,2 |
| 0,32 | 0,08 | 1570,7 |
| 0,35 | 0,096 | 1313 |
Вага: 0.22 кг Вага 1 метра дроту ВР 6 мм складає – 0.22 кг
Category: Українцям