14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Скільки міді в електродвигуні?
| Електродвигуни 4А, 4АМ маса, кг при числі пар полюсів | ||
|---|---|---|
| Потужність, кВт | 2/3000 об/хв | 4/1500 об/хв |
| 55 | 355/350 | 355 |
| 75 | 470 | 490 |
| 90 | 510 | 535 |
Вміст міді та алюмінію в електродвигунах
| Тип двигуна | Кількість металів у виробі, кг | Кількість кольорових металів, що підлягають здачі у вигляді брухту, кг |
|---|---|---|
| I | IV | |
| Алюміній і алюмінієві сплави | ||
| АІР56 | 0,14 | 1,25 |
| АІР63 | 0,18 | 1,53 |
•Dec 18, 2016
Загальні відомості
| Потужність на валу у кВт | Число оборотів за хвилину | Вага електродвигуна без шківа в кг типів |
|---|---|---|
| 7 | 730 | 140 |
| 10 | 2890 | 91 |
| 10 | 1450 | 125 |
| 10 | 970 | 140 |
Category: Українцям