15 Травня, 2025 0 Comments 1 category
це означає, що жила має площу перерізу 2.5 мм. По таблиці ми бачимо, що в одному метрі кабелю з таким перетином 0.022 грами міді в одному метрі погонному.
| Товщина жили мм. Ø (D) | Площа перерізу жили мм2 (S) | Вага міді кг. м. п. (m) |
|---|---|---|
| 0.63 | 0.9 | 0.0028 |
| 0.86 | 1 | 0.0052 |
| 1.2 | 1.13 | 0.0101 |
| 1.38 | 1.5 | 0.0134 |
Вага 1 м кабелю ВВГНГ
| Число жил та номінальний переріз кабелю, мм2 | Маса 1 км кабелю, кг | Вага 1 м кабелю |
|---|---|---|
| ВВГНГ 2х16 | 442 | 0,442 |
| ВВГНГ 2х25 | 657 | 0,657 |
| ВВГНГ 2х35 | 854 | 0,854 |
| ВВГНГ 2х50 | 1146 | 1,146 |
Розрахунки показали, що в кабелі ТГ (з трубчасто-паперовою ізоляцією) міді: 50х2х0,64 – 286 г/м із загальної ваги 1515 г/м; 50х2х0,5 – 174 г/м із загальної ваги 923 г/м.
Category: Українцям