14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Таблиці ваги болтів із шестигранною головкою за різними DIN, ТУ та ГОСТ
| Найменування та розміри болта | Довжина болта L, мм | Штук у 1 кг |
|---|---|---|
| Болт М6х20 | 20 | 148 шт. |
| Болт М6х20 | 20 | 148 шт. |
| Болт М10х20 | 20 | 45 шт. |
| Болт М6х25 | 25 | 150 шт. |
Розміри та вага болтів
| Розмір кріплення, мм | Вага 1000 шт/кг | Вага 1 шт., Гр. |
|---|---|---|
| М6х35 | 8.88 | 8.88 |
| М6х40 | 9.86 | 9.86 |
| М6х50 | 11.57 | 11.57 |
| М6х60 | 13.33 | 13.33 |
Таблиця розмірів болтів ГОСТ 7798-70
| Довжина болта (мм) | Вага 1000 болтів (кг) |
|---|---|
| М16×70 | 145.20 |
| М16×75 | 153.10 |
| М16×80 | 161.00 |
| М16×85 | 168.90 |
Category: Українцям