14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Activision Blizzard
| Activision Blizzard, Inc. | |
|---|---|
| Капіталізація | $36 млрд (2019) |
| Число співробітників | 9000 (травень 2016) |
| Підрозділи | Activision Publishing Blizzard Entertainment King Digital Entertainment Major League Gaming Activision Blizzard Studios |
| Материнська компанія | Microsoft Gaming (очікується) |
| Blizzard Entertainment | |
|---|---|
| Галузь | індустрія комп'ютерних ігор |
| Продукція | комп'ютерні ігри |
| Число співробітників | 4700 чол. (2012) |
| Материнська компанія | Activision Blizzard |
Blizzard у другому кварталі 2021 року заробила $433 млн — на 6% менше, ніж 2020 року; сумарний MAU ігор підрозділу впав на 19% до 26 млн осіб; Хороші результати показала франшиза World of Warcraft.
Category: Українцям