14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Таблиця ваги та зросту дитини за роками (від 1 до 18 років)
| Вік | Дівчатка | Хлопчики |
|---|---|---|
| 10 років | 34,32 ± 6,40 | 140,33 ± 5,60 |
| 11 років | 37,40 ± 7,06 | 143,38 ± 5,72 |
| 12 років | 44,05 ± 7,48 | 150,05 ± 6,40 |
| 13 років | 48,70 ± 9,16 | 156,65 ± 8,00 |
Частина 1: Що таке НОРМА зросту і ваги, і як її визначити.
| Вік | Показник | |
|---|---|---|
| 13 років | <141 | 145-149 |
| 14 років | <148 | 152-156 |
| 15 років | <154 | 158-162 |
| 16 років | <158 | 163-166 |
Таблиця зросту для хлопчиків
| Вік | Низькорослість | Вище середнього |
|---|---|---|
| 10 років | <125 | 144,3- 150,5 |
| 11 років | <129,7 | 149,9- 156 ,6 |
| 12 років | 134,9 | 156 ,3- 163,3 |
| 13 років | 141,2 | 163,6- 170,9 |
•Feb 3, 2565 BE
Category: Українцям