14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Під капотом Aventador SV 6,5-літровий V12 потужністю в 750 кінських сил. Huracan Performante приводить у рух 5,2-літровий V10 з віддачею в 640 сил. Паспортні дані розгону на користь “Авентадора”: Lamborghini стверджує, що SV набирає першу сотню за 2,8 секунди, тобто на 0,1 швидше за Huracan Performante.
Що краще Lamborghini Huracan чи Ламборджині Авентадор
| Lamborghini Huracan | Lamborghini Aventador | |
|---|---|---|
| Висота кузова | 1165 | 1136 |
| Колісна база, мм | 2620 | 2700 |
| Кліренс (висота дорожнього просвіту), мм | 100 | 100 |
| Витрата палива, л/100 км | 12.5 | 16 |
Моделі
| Модель | Роки випуску | Двигун |
|---|---|---|
| Murciélago | 2001-2010 | V12 6192 см³ + |
| Gallardo | 2003-2013 | V10 4961 см³ + |
| Reventón | 2008-2009 | V12 6496 см³ |
| Aventador | 2011- | V12 6496 см³ |
Category: Українцям