15 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Міжнародний стандарт ISO 216
| A0 841×1189 | A0×2 1682×1189 | A0×6 5040×1189 |
|---|---|---|
| A2 420×594 | A2×2 = A1 | A2×6 2520×594 |
| A3 297×420 | A3×2 = A2 | A3×6 1783×420 |
| A4 210×297 | A4×2 = A3 | A4×6 1261×297 |
| A5 148×210 | A5×2 = A4 | A5×6 892×210 |
Розміри форматів паперу
| Система "А" | мм | дюйми |
|---|---|---|
| Формат папери А3 | 297х420 | 11,69х16,54 |
| Формат папери А4 | 210х297 | 8,27х11,69 |
| Формат паперу А5 | 148х210 | 5,83х8,27 |
| Формат паперу А6 | 105х148 | 4,13х5,83 |
Формати паперу
| Формати А-Серії | Формати С-Серії | |
|---|---|---|
| 4А0 | 1682 х 2378 мм | – |
| А3 | 297 х 420 мм | 324 x 458 мм |
| А4 | 210 х 297 мм | 229 x 324 мм |
| А5 | 148 х 210 мм | 162 x 229 мм |
Category: Українцям