14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Практично один в один вони йдуть із трилітровим бензином (До 40км/год дизель навіть трохи швидше прискорюється, але ближче до 50-60км/год починає відставати). Набагато краще динаміку демонструють свіжіші дизелі 190 і 200 к.с. Найшвидший серійний Паджеро з моторм 3.8 Mivec на 250 к.с.
Двигун Mitsubishi 4G69 2.4
| Двигун | Mitsubishi 6G72 3.0 | Mitsubishi 6G74 3.5 |
|---|---|---|
| Заміна олії проводиться, км | 7000-10000 | 7000-10000 |
| Робоча температура двигуна, град. | ~90 | 90-95 |
| Ресурс двигуна, тис. км – за даними заводу – на практиці | – 400+ | – 400+ |
| Тюнінг, л.с. – потенціал – без втрати ресурсу | 1000+ 350-400 | 1000+ – |
•Apr 20, 2017
Витрата палива Mitsubishi Pajero Sport 2 Рестайлінг 2013-2016
| Модифікація | Витрата палива, л (місто) | Витрата палива, л (змішаний) |
|---|---|---|
| 2.5d MT (178 л.с.) 4WD | 9.8 | 8.2 |
| 3.0 AT (222 к.с.) 4WD | 16.6 | 12.3 |
| 3.5 MT (186 л.с.) 4WD | 10.5 | 7.9 |
| 3.5 AT (186 л.с.) 4WD | 10.5 | 7.9 |
Category: Українцям