14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Чим євро на сьогоднішній день?
Офіційні курси
| Валюта | НБУ Вчора | ЦБР 16.07.2022 |
|---|---|---|
| USD | 29.2549 | 29.5379 |
| EUR | 29.2754 | 29.5649 |
| RUB | 0.4955 | 0.5108 |
Яким був курс євро у 2010 році?
У 2010 року курс євро помірковано знижувався до рубля. Курс знижувався протягом 8 місяців та за рік зменшився на 3,1274 руб. за 1 євро. Максимальна вартість євро у 2010 році була зафіксована на початку січня і дорівнювала 43,4605 руб., А мінімальна – у другій половині травня і становила 37,4206 руб.
Скільки коштує євро на Форекс?
Котирування EUR/RUB
| Біржа | Ціна | Валюта |
|---|---|---|
| Форекс у реальному часі | 57,491 | RUB |
| Москва | 108,399 | RUB |
| Москва | 59.775,00 | RUB |
| Москва | 114,7833 | RUB |
Який курс євро на сьогодні в Ощадбанку?
Курси валют в Ощадбанку
| Валюта | Покупка | Продаж |
|---|---|---|
| Євро | Євро 55,00 руб. | 63,00 руб. |
| Австралійський долар | Австралійський долар 28,00 руб. | 48,00 руб. |
| Канадський долар | Канадський долар 34,00 руб. | 54,00 руб. |
| Швейцарський франк | Швейцарський франк 49,00 руб. | 69,00 руб. |
Який курс євро у Чернівцях?
Інші міста
| КУРС ДО ГРИВНИ | Середній курс у банках Середній курс валюти у банках Чернівців Купівля продаж | Чорний ринок Приватні оголошення про обмін валют у Чернівцях Перейти Купують / Продають |
|---|---|---|
| USD | 36,800 / 37,500 | 36,700 / 37,050 |
| EUR | 36,650 / 37,600 | 36,700 / 37,050 |
| PLN | – / – | 7,600 / 7,770 |
| GBP | – / – | 43,000 / 45,000 |
•2 дні тому
Скільки коштує євро у Приватбанку?
Курс валют у ПриватБанку
| Валюта | Покупка | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 36,700,0000 | 37,200,0000 |
| EUR | 36,200,0000 | 37,600,0000 |
| PLN | 6,900,0000 | 7,900,0000 |
| GBP | 38,700,0000 | 44,050,0000 |
Скільки коштував 1 євро у 2009 році?
У 2009 року курс євро помірковано зростав до рубля. Курс ріс протягом 5 місяців і за рік виріс на 1,9608 руб. за 1 євро. Максимальна вартість євро у 2009 році була зафіксована на початку лютого і дорівнювала 46,8392 руб., А мінімальна – у першій половині січня і становила 41,1311 руб.
Category: Українцям