14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
170-176
| Міжнародна система | Розмірно-лихварські ознаки, російська система | |
|---|---|---|
| Розмір | Зростання, см | |
| XS | 40-42 (80/84) | 158/164 |
| S | 44-46 (88/92) | 158/164 |
| М | 48-50 (96/100) | 164/170 |
Таблиця жіночих розмірів
| Розмір за ГОСТ | Російська розмір | Зростання 1 |
|---|---|---|
| 164-84-92 | 42 | 164 |
| 164-88-96 | 44 | 164 |
| 164-92-100 | 46 | 164 |
| 164-96-104 | 48 | 164 |
Визначення розміру жіночого спецодягу
| Маркування зростання на спецодязі | Відповідний зріст людини в см |
|---|---|
| 158-164 | від 155,0 до 166,9 |
| 170-176 | від 167,0 до 178,0 |
| 182-188 | від 179,0 до 190,0 |
Category: Українцям