14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Розмір жіночих джинсів: таблиця з російським та американським маркуванням
| Size, російська (RU) | Size, США (W) | Стегна, см |
|---|---|---|
| 44 | 28 | 99,5-101 |
| 44/46 | 29 | 101,5-104 |
| 46 | 30 | 104,5-106 |
| 46/48 | 31 | 106,5-110 |
Відповідність чоловічих розмірів джинсів у дюймах німецьким розмірам.
| S-розмір. Для струнких чоловіків | ||
|---|---|---|
| W/L у дюймах | W в см | L см |
| 29/32 | 72,5-74,5 | 81 |
| 30/34 | 75-77 | 86 |
| 32/34 | 80-82 | 86 |
У примірювальних кімнатах магазинів, що спеціалізуються на продажі джинсових виробів, на стіни зазвичай вішають розмірні таблиці, згідно з якими 28 розмір одягу на російську відповідає цифрі 44.
Category: Українцям