14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Визначення розміру за таблицею. Розмірна сітка жіночого одягу.
| Розмір (рос) | Обхват грудей | Обхват талії |
|---|---|---|
| 44 | 88 | 70-73 |
| 46 | 92 | 74-77 |
| 48 | 96 | 78-81 |
| 50 | 100 | 82-85 |
Таблиця російських розмірів жіночого одягу
| Міжнародний розмір | Російська розмір | Обхват грудей |
|---|---|---|
| s | 42 | 82-85 |
| m | 44 | 86-89 |
| l | 46 | 90-93 |
| xl | 48 | 94-97 |
•Jun 25, 2019
Fitted Fit / Regular
| Позначення | XS | L |
|---|---|---|
| Російська розмір | 44 | 50 |
| Обхват шиї | 35/36 | 41/42 |
| Обхват грудей | 96 | 114 |
| Обхват талії | 88 | 106 |
Category: Українцям