14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Харчова цінність та хімічний склад "Сільське Молоко".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 70 кКал | 2406 г |
| Білки | 2.8 г | 2714 р |
| Жири | 4.5 г | 1244 р |
| Вуглеводи | 4.7 г | 4660 г |
Молоко – Зміст білків Молоко цільне коров'яче (3,7% жирності) містить 3,28 г білка на 100 г продукту. За змістом білків серед усіх продуктів молоко цільне коров'яче (3,7% жирності) посідає 685 місце.
Молоко питне пастеризоване 3,2% 500 мл
| Упаковка: | 500 мл |
|---|---|
| Харчова цінність – 100 г: | жири – 3,2 г, білки – 3,0 г, вуглеводи – 4,7 г. |
| Енергетична цінність: | 60 ккал./251 кДж. |
| Температура зберігання: | (4±2)oC |
| Термін придатності: | 5 діб |
Category: Українцям