15 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Харчова цінність та хімічний склад "Кефір 2,5% жирності".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Білки | 2.9 г | 3.8% |
| Жири | 2.5 г | 4.5% |
| Вуглеводи | 4 г | 1.8% |
| Алкоголь (етиловий спирт) | 0.03 г |
Кефір 1% містить білки, які потрібні як будівельний матеріал для клітин всього організму (calorizator). Напій має ідеальне співвідношення кальцію та фосфору, що робить кефір незамінним для дітей та підлітків, спортсменів та людей похилого віку, бо зміцнює кісткову тканину.
Кефір – вміст білків
| № | Кількість білка | |
|---|---|---|
| 655 | Попкорн карамельний | 3,8 г |
| 656 | Морозиво шоколадне | 3,8 г |
| 657 | Кефір | 3,8 г |
| 658 | Кускус варений на воді | 3,8 г |
Category: Українцям