14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
У середньому у 1 яйці вагою близько 50 г міститься 6 г протеїну; при цьому вміст білка в яйці залежить від його розміру. У найменших яйцях може бути всього 4,8 г білка, у великих (категорія В, вища) – до 7,9 г білка. Якщо потрібно бути точним, яйце містить 125 мг білка на 1 г ваги.Jul 12, 2021
Харчова цінність та хімічний склад "5 яєць С0".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 424 кКал | 25.2% |
| Білки | 45.2 г | 59.5% |
| Жири | 37 г | 66.1% |
Харчова цінність та хімічний склад "Яйце С1 варене 1шт (60г)".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 95.4 кКал | 1765 р |
| Білки | 7.8 г | 974 г |
| Жири | 7.2 г | 778 г |
| Вуглеводи | 0.42 г | 52143 г |
Скільки важить куряче яйце, а також жовток та білок окремо?
| Найменування | Вага штуки гр. | Кількість яєць 1 кг. |
|---|---|---|
| Друга категорія, маркування «2» | ||
| Яйце у шкаралупі | 45-54,9 | 18-22 |
| Яйце без шкаралупи | 40-50 | 20-25 |
| Білок | 25-30 | 33-40 |
•Sep 19, 2020
Category: Українцям