14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Парові пиріжкиПян-се/Пігоді Класичні зі свининою 1 шт./250 г
Харчова цінність та хімічний склад "Паровий Пиріжок Пян-Се з М'ясом та Капустою".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 185 кКал | 11% |
| Білки | 7 г | 9.2% |
| Жири | 2.2 г | 3.9% |
| Вуглеводи | 32 г | 14.6% |
Харчова цінність та хімічний склад "Пян-се "Кімчі"".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 229.5 кКал | 734 г |
| Білки | 1 г | 7600 г |
| Жири | 13 г | 431 г |
| Вуглеводи | 19.8 г | 1106 р |
Category: Українцям