14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Модифікації
| Комплектація | Модифікація | Ціна |
|---|---|---|
| Business Edition | 2 MT | 1 893 000 грн. |
| Business Edition | 2 AT | 1 940 000 грн. |
| Business Edition | 2 AT | 2 039 000 грн. |
| Cosmo | 1.6 AT | 1 907 000 грн. |
Opel Insignia (Опель Інсігнія) – ціни, ціни на мобілі. де, автоскаут 24
| Opel Insignia ST 1.5 Aut. LED SKY LEDER HEAD-UP RFK 2019, , 36 918 км | Дилер | 23 590 € |
|---|---|---|
| Opel Insignia B ST INNOV. NAVI*Voll-LED*AHK*KAMERAS 2019, , 82 724 км | Дилер | 21 890 € |
| Opel Insignia 1.6CDTI S&S Selective 136 2018, , 144 200 км | Дилер | 14 445 € |
Технічні характеристики Opel Insignia
| Бензинові двигуни | 1.6 | 1.8 |
|---|---|---|
| Робочий об'єм, см3 | 1598 | 1796 |
| Максимальна потужність, кВт (к.с.) | 85(115) | 103(140) |
| при оборотах за хвилину, об/хв | 6000 | 6300 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 155 | 175 |
Category: Українцям