14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Мамі не варто переживати, що її дитина залишився голодним, навіть якщо вона його прикладала 10 разів до грудей, але здається, що він не з'їв практично жодної краплі. Це важливо!
| Вік дитини | Об'єм молока на одну годівлю (мл) | Норма молока на добу (мл) |
|---|---|---|
| 3-4 дні | 20–60 | 200–300 |
| 1 тиждень | 50–80 | 400 |
| 2 тижні | 60–90 | 20% маси тіла |
•Jun 14, 2019
Скільки має їсти новонароджений, і як часто його потрібно годувати
| Вік карапузу | Порція грудного молока за одну годівлю, мл | Норми споживання на добу, мл або % від ваги немовляти |
|---|---|---|
| 1-2 дні | 10-15 | 100-150 |
| 3-4 дні | 20-60 | 200-300 |
| 7 днів | 50-80 | 350-400 |
| 14 днів | 60-90 | 500 або ≈ 20% |
•Aug 25, 2021
Скільки грудного молока має з'їдати новонароджений: таблиця
| Вік дитини | Кількість з'їденого молока за одну годівлю, мл | Кількість з'їденого молока на добу, мл |
|---|---|---|
| 3-4 дні | 20–60 | 200–300 |
| 1 тиждень | 50–80 | 400 |
| 2 тижня | 60–90 | 1/5 маси дитини |
| 1 місяць | 100–110 | 600 |
•Feb 17, 2022
Category: Українцям