14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Для виходу на навколоземну орбіту апарат має розігнатися до 29 000 км/год, тобто 7,9 км/сек. Орбітальна стартова швидкість ракети для подорожі на Місяць – 29 000 км/год.
Тактико-технічні характеристики ракет у експортному виконанні
| Ракета | 3М-54Е | 3М-54Е1 |
|---|---|---|
| Бойова частина | Проникаюча фугасна 200 кг | Проникаюча фугасна 400 кг |
| Дальність польоту | 220 км | 300 км |
| Швидкість польоту в числах Маха (М) | На марші: 0,8 На меті: 2,9 | 0,8 |
| Траєкторія (висота польоту) | На марші: 20 м У цілі: 10 м | 20 м |
Балістичні ракети малої дальності (від 500 до 1000 кілометрів). Балістичні ракети середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів). Міжконтинентальні балістичні ракети (понад 5500 кілометрів).
Основні льотно-технічні характеристики деяких крилатих ракет
| Тип | Клас | Швидкість польоту, м/с |
|---|---|---|
| "Москіт" (РФ) надзвукова, самонавідна | Малої дальності, універсальна | до 800 |
| Онікс (РФ) надзвукова | Середня дальність, універсальна | до 800 |
| 3М-54Е (РФ) надзвукова | Середньої дальності, "повітря – поверхня" | 220 –990 |
Category: Українцям