14 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Білки – 17 г. Жири – 7 г. Вуглеводи – 66,3 г.
Харчова цінність і хімічний склад "варена вівсянка на воді".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми у 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 88 кКал | 5.2% |
| Білки | 3 г | 3.9% |
| Жири | 1.7 г | 3% |
| Вуглеводи | 15 г | 6.8% |
Харчова цінність і хімічний склад "Вівсяна крупа".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми в 100 ккал |
|---|---|---|
| Білки | 12.3 г | 4.7% |
| Жири | 6.1 г | 3.2% |
| Вуглеводи | 59.5 г | 8% |
| Харчові волокна | 8 г | 11.7% |
Category: Українцям