15 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Калорії: 67.8 ккал. Білки: 0,3 гр. Жири: 0.2 гр. Вуглеводи: 16.6 гр.
380 калорій 100 мл містить 380 калорій.
Харчова цінність та хімічний склад "кисіль лісові ягоди пачка".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 49.8 кКал | 3% |
| Вуглеводи | 13.05 г | 6% |
| Вітаміни | ||
| Вітамін А, РЕ | 0.7 мкг | 0.1% |
Харчова цінність та хімічний склад "Кисіль із плодів та ягід свіжих".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 55.2 кКал | 3051 г |
| Білки | 0.06 г | 126667 р |
| Жири | 0.02 г | 280000 г |
| Вуглеводи | 14.6 г | 1500 г |
Category: Українцям