15 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Прайс на послуги
| Рольставні промислового типу (сталь – S, ST) Протипожежні рольставні | ||
|---|---|---|
| Найменування робіт | Вартість/од. руб. | |
| Монтаж виробів КЛІЄНТА | від 1200 руб./м² | |
| Монтаж посилених рольставни (бронь) | 50000/шт. | 5000 руб./м² |
| Монтаж рольставнів, сталь | 9900/шт. | 1250 руб./м² |
Антивандальний профіль
| розмір ШхВ | тип профілю | Ціна, руб. |
|---|---|---|
| 1000×1500 | AER44/S захисний екструдований профіль | 10 793 |
| 1000×2000 | 13 189 | |
| 1000×1500 | 13 515 | |
| 1000×2000 | 16 758 |
Ціни рольставни на двері
| Ширина отвору | Висота отвору | Ціна конструкції |
|---|---|---|
| 1000 мм | 2000 мм | 6 900 i |
| 1000 мм | 2000 мм | 8300 i |
| 1000 мм | 2000 мм | 10 500 i |
| 1000 мм | 2000 мм | 8 800 i |
Category: Українцям